Descripción
*Imagen referencial* A continuación te dejamos los colores y "tail" de cada tabla.
REF | MEDIDA | TAIL | COLOR |
6'0" | 19 X 2,56 X 29,62 | ROUNDPIN | WHT |
6'1" | 19,13 X 2,5 X 29,53 | ROUNDPIN | WHT |
6'2" | 19,25 X 2,63 X 31,71 | ROUNDPIN | WHT |
6'3" | 19,38 X 2,56 X 31,51 | ROUNDPIN | WHT |
6'4" | 19,5 X 2,69 X 33,8 | ROUNDPIN | WHT |
SURFISTA: Intermedio Avanzado / Avanzado
OLA: Surf High performance / Surf de cualquier tamaño
OUTLINE: Área adicional en el nose para aumentar la remada. Destaca en los despegues tardíos
BOTTOM: Full cóncavo / Triple cóncavo / V - COLA
TAIL: Round Pin
QUILLAS: 3 Fin o Quad FUTURES