Descripción
*Imagen referencial* A continuación te dejamos los colores y "tail" de cada tabla.
REF | MEDIDA | TAIL | COLOR |
5'7" | 19,38 X 2,38 X 27,62 | W ROUND | GRY / WHT |
5'8" | 19,5 X 2,38 X 28,22 | W ROUND | GRY / WHT |
5'9" | 19,5 X 2,44 X 29,34 | W ROUND | GRY / WHT |
5'10" | 19,5 X 2,44 X 29,91 | W ROUND | GRY / WHT |
5'11" | 19,75 X 2,56 X 32 | W ROUND | GRY / WHT |
OLA: 2 pies a doble Overhead Beach.
BOTTOM: Simple, Doble, Triple Cóncavo
ROCKER: Moderado con ligero wing en el nose y el tail
QUILLAS: 3 Fin FUTURES
COLA: WING ROUND